
壓縮空氣質(zhì)量主要受水分、油、顆粒物、浮游菌微生物、CO\CO2\碳?xì)浠衔锏入s質(zhì)影響,對于不同的行業(yè)壓縮空氣質(zhì)量,需遵循行業(yè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),如醫(yī)用、藥用、呼吸用(消防和潛水)、食品用、工業(yè)用等行業(yè)不同,遵循的標(biāo)準(zhǔn)會有差異。
檢測項(xiàng)目 | 主要測試原理 | 參考適用標(biāo)準(zhǔn) |
顆粒物 | 激光粒子計數(shù)器 濾膜稱重法 | 壓縮空氣第4部分:固體顆粒含量的試驗(yàn)方法ISO8573-4:2001 壓縮空氣第4部分:固體顆粒測量方法GB/T13277.4-2015 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測試方法GB/T16292-2010 |
水分(露點(diǎn)) | 露點(diǎn)法 電解濕度計 檢測管 | 壓縮空氣第3部分:濕度測量的試驗(yàn)方法 ISO 8573-3:1999 壓縮空氣第3部分:濕度測量方法 GB/T 13277.3-2015 《藥品生產(chǎn)驗(yàn)證指南》 |
油分 | 壓縮空氣-污染物測量第2部分:懸浮油含量ISO8573-2:2018 壓縮空氣第2部分:懸浮油含量測量方法GB/T13277.2-2015 《藥品生產(chǎn)驗(yàn)證指南》 | |
微生物 | 浮游菌采樣法 膜過濾培養(yǎng)法 | ISO 8573-7 壓縮空氣活微生物雜質(zhì)含量的試驗(yàn)方法 |
其他氣體污染物(CO, CO?) | 檢測管法 氣相色譜法 紅外線氣體分析法 | GB/T 31975-2015(呼吸防護(hù)用) 《藥品GMP指南-無菌藥品》 |
壓縮空氣質(zhì)量測試總的來說遵循以下流程:
1、 明確需求:我的壓縮空氣用在什么地方或行業(yè)?
2、 明確標(biāo)準(zhǔn):需要滿足哪個標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)哪個等級的壓縮空氣質(zhì)量要求?
3、 明確內(nèi)容:根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)需求,確定需要檢測的內(nèi)容。
4、 儀器選型:明確檢測內(nèi)容、遵循標(biāo)準(zhǔn)后,根據(jù)需求確定合適的壓縮空氣質(zhì)量檢測儀器
聯(lián)系我們
西安諾科儀器有限責(zé)任公司 公司地址:西安市灃東新城中興深藍(lán)科技產(chǎn)業(yè)園 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼